7月7日科创板高换手率股票(附股)
科创50指数今日下跌0.66%,报收978.29点,科创板全日成交量24.01亿股,成交额814.68亿元,加权平均换手率为1.35%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,281只股收盘上涨,涨幅超过10%的有3只,涨幅在5%至10%的有17只,收盘下跌的有292只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有10只,换手率5%~10%的28只,换手率3%~5%的76只,换手率1%~3%的270只,换手率不足1%的有202只。
换手率最高的是金橙子,该股今日收盘上涨15.37%,全天换手率32.88%,成交额3.97亿元,其次是思看科技,该股今日收盘上涨13.81%,全天换手率26.69%,成交额4.05亿元,换手率居前的还有拉普拉斯、信宇人、有方科技等,换手率分别为15.28%、14.18%、12.70%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有28只,涨幅居前的有金橙子、南网科技、思看科技等,分别上涨15.37%、14.72%、13.81%。跌幅居前的有科兴制药、有方科技、索辰科技等,分别下跌14.19%、11.53%、6.14%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有10只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有7只、5只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有21股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有长阳科技、思看科技、南网科技,净流入金额分别为4533.07万元、4269.77万元、3975.13万元,净流出金额较多的有科兴制药、有方科技、荣昌生物,净流出金额分别为1.16亿元、6263.59万元、3107.59万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共30股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至7月4日,近5日融资余额增加较多的有科兴制药、微芯生物、汇宇制药等,分别增加1.17亿元、8883.88万元、5662.00万元;融资余额减少金额较多的有荣昌生物、利扬芯片、芯朋微等,分别减少4585.31万元、1540.40万元、1083.50万元。
7月7日科创板换手率居前个股
代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688291 金橙子 37.53 15.37 32.88 2546.76
688583 思看科技 93.38 13.81 26.69 4269.77
688726 拉普拉斯 44.43 5.56 15.28 135.67
688573 信宇人 30.39 -1.01 14.18 -2511.94
688159 有方科技 56.18 -11.53 12.70 -6263.59
688353 华盛锂电 34.26 -5.36 12.50 -2655.46
688260 昀冢科技 19.74 9.73 11.55 1873.76
688062 迈威生物 31.02 1.27 11.13 3389.25
688203 海正生材 13.24 9.78 11.04 526.25
688623 双元科技 67.08 5.85 10.89 655.89
688553 汇宇制药 20.04 -4.25 10.81 -2668.95
688221 前沿生物 13.87 8.02 10.37 -377.21
688757 胜科纳米 26.51 0.04 9.55 -173.39
688508 芯朋微 57.35 5.85 8.84 -1582.51
688331 荣昌生物 66.95 -6.10 8.74 -3107.59
688321 微芯生物 32.80 5.81 8.27 -1766.67
688199 久日新材 27.06 2.15 8.12 2887.47
688136 科兴制药 42.86 -14.19 7.99 -11599.31
688205 德科立 57.72 -2.66 7.85 -952.01
688117 圣诺生物 35.02 -0.77 7.83 -1379.21
688201 信安世纪 12.60 4.13 7.71 -189.72
688717 艾罗能源 59.41 4.12 7.54 -2094.86
688552 航天南湖 37.12 -1.17 7.11 -217.36
688231 隆达股份 18.35 5.16 6.90 244.15
688693 锴威特 35.30 0.71 6.88 -39.67
688799 华纳药厂 48.75 4.61 6.87 3592.57
688084 晶品特装 91.00 5.50 6.83 2415.94
688507 索辰科技 64.76 -6.14 6.70 -1481.37
688419 耐科装备 37.68 0.00 6.59 -640.94
688755 汉邦科技 45.34 -1.18 6.38 -781.11
688489 三未信安 41.09 0.96 6.36 474.72
688299 长阳科技 19.35 4.09 6.06 4533.07
688146 中船特气 29.65 2.92 5.62 391.43
688228 开普云 61.00 6.36 5.59 855.59
688135 利扬芯片 21.00 4.06 5.49 1714.45
688248 南网科技 35.46 14.72 5.46 3975.13
688627 精智达 86.90 1.49 5.26 2391.19
688077 大地熊 30.50 3.11 5.19 1054.27
688273 麦澜德 30.25 1.51 5.19 20.17
688750 金天钛业 21.19 2.02 5.16 568.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
评论